Fernweh Charge
ChargePoint
40 points de charge · jusqu'à 150 kW
0,29 € /kWh sans abonnementEn voyez-vous une libre ? En direct dans l'applicationPrix mis à jour : 2 nov. 2026, 13:47
OpenFreeMap © OpenMapTiles · © OpenStreetMap contributors
Points de charge
| Point | Prise | Puissance | Sans abonnement | Avec abonnement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 2 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 3 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 4 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 5 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 6 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 7 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 8 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 9 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 10 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 11 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 12 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 13 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 14 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 15 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 16 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 17 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 18 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 19 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 20 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 21 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 22 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 23 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 24 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 25 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 26 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 27 | Type 2 | 7,7 kW | 0,29 € | – |
| 28 | Type 2 | 7,7 kW | 0,29 € | – |
| 29 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 30 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 31 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 32 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 33 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 34 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 35 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 36 | Type 2 | 22,1 kW | 0,29 € | – |
| 37 | CCS | 150 kW | 0,39 € | – |
| 38 | CCS | 150 kW | 0,39 € | – |
| 39 | CCS | 150 kW | 0,39 € | – |
| 40 | CCS | 150 kW | 0,39 € | – |
Frais supplémentaires: aucun indiqué