Fernweh Charge
Fraunhofer IML
Joseph-von-Fraunhofer-Str 2-4, 44227 Dortmund · 10 points de charge · jusqu'à 22 kW
0,34 € /kWh sans abonnementEn voyez-vous une libre ? En direct dans l'applicationPrix mis à jour : 20 nov. 2026, 01:01
OpenFreeMap © OpenMapTiles · © OpenStreetMap contributors
Points de charge
| Point | Prise | Puissance | Sans abonnement | Avec abonnement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Type 2 | 22 kW | 0,34 € | – |
| 2 | Type 2 | 22 kW | 0,34 € | – |
| 3 | Type 2 | 22 kW | 0,34 € | – |
| 4 | Type 2 | 22 kW | 0,34 € | – |
| 5 | Type 2 | 22 kW | 0,34 € | – |
| 6 | Type 2 | 22 kW | 0,34 € | – |
| 7 | Type 2 | 22 kW | 0,34 € | – |
| 8 | Type 2 | 22 kW | 0,34 € | – |
| 9 | Type 2 | 22 kW | 0,34 € | – |
| 10 | Type 2 | 22 kW | 0,34 € | – |
Frais supplémentaires: Frais de session 0,21 €