Fernweh Charge
TÜV NORD Immobilien GmbH & Co. KG
10 points de charge · jusqu'à 11 kW
0,35 € /kWh sans abonnementEn voyez-vous une libre ? En direct dans l'applicationPrix mis à jour : 3 sept. 2026, 04:33
OpenFreeMap © OpenMapTiles · © OpenStreetMap contributors
Points de charge
| Point | Prise | Puissance | Sans abonnement | Avec abonnement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Type 2 | 11 kW | 0,35 € | – |
| 2 | Type 2 | 11 kW | 0,35 € | – |
| 3 | Type 2 | 11 kW | 0,35 € | – |
| 4 | Type 2 | 11 kW | 0,35 € | – |
| 5 | Type 2 | 11 kW | 0,35 € | – |
| 6 | Type 2 | 11 kW | 0,35 € | – |
| 7 | Type 2 | 11 kW | 0,35 € | – |
| 8 | Type 2 | 11 kW | 0,35 € | – |
| 9 | Type 2 | 11 kW | 0,35 € | – |
| 10 | Type 2 | 11 kW | 0,35 € | – |
Frais supplémentaires: aucun indiqué