Fernweh Charge
ChargePoint
24 laadpunten · tot 22 kW
OpenFreeMap © OpenMapTiles · © OpenStreetMap contributors
Laadpunten
| Laadpunt | Stekker | Vermogen | Zonder abonnement | Met abonnement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Type 2 | 22 kW | € 0,49 | – |
| 2 | Type 2 | 22 kW | € 0,49 | – |
| 3 | Type 2 | 22 kW | € 0,49 | – |
| 4 | Type 2 | 22 kW | € 0,49 | – |
| 5 | Type 2 | 22 kW | € 0,49 | – |
| 6 | Type 2 | 22 kW | € 0,49 | – |
| 7 | Type 2 | 22 kW | € 0,49 | – |
| 8 | Type 2 | 22 kW | € 0,49 | – |
| 9 | Type 2 | 22 kW | € 0,49 | – |
| 10 | Type 2 | 22 kW | € 0,49 | – |
| 11 | Type 2 | 22 kW | € 0,45 | – |
| 12 | Type 2 | 22 kW | € 0,45 | – |
| 13 | Type 2 | 22 kW | € 0,49 | – |
| 14 | Type 2 | 22 kW | € 0,49 | – |
| 15 | Type 2 | 22 kW | € 0,49 | – |
| 16 | Type 2 | 22 kW | € 0,49 | – |
| 17 | Type 2 | 22 kW | € 0,49 | – |
| 18 | Type 2 | 22 kW | € 0,49 | – |
| 19 | Type 2 | 22 kW | € 0,49 | – |
| 20 | Type 2 | 22 kW | € 0,49 | – |
| 21 | Type 2 | 22 kW | € 0,49 | – |
| 22 | Type 2 | 22 kW | € 0,49 | – |
| 23 | Type 2 | 22 kW | € 0,49 | – |
| 24 | Type 2 | 22 kW | € 0,49 | – |
Extra kosten: Starttarief € 0,83