Fernweh Charge
ChargePoint
8 laadpunten · tot 150 kW
OpenFreeMap © OpenMapTiles · © OpenStreetMap contributors
Laadpunten
| Laadpunt | Stekker | Vermogen | Zonder abonnement | Met abonnement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Type 2 | 22 kW | € 0,42 | – |
| 2 | Type 2 | 22 kW | € 0,42 | – |
| 3 | Type 2 | 22 kW | € 0,42 | – |
| 4 | Type 2 | 22 kW | € 0,42 | – |
| 5 | CCS | 150 kW | € 0,60 | – |
| 6 | CCS | 150 kW | € 0,60 | – |
| 7 | Type 2 | 22,1 kW | € 0,42 | – |
| 8 | Type 2 | 22,1 kW | € 0,42 | – |
Extra kosten: Blokkeertarief € 0,03/min vanaf minuut 30; Blokkeertarief € 0,07/min vanaf minuut 30