Fernweh Charge
E-Flux by Road
flightform 3925, 5657DX Eindhoven · 6 laadpunten · tot 22,1 kW
OpenFreeMap © OpenMapTiles · © OpenStreetMap contributors
Laadpunten
| Laadpunt | Stekker | Vermogen | Zonder abonnement | Met abonnement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Type 2 | 7,4 kW | € 0,46 | – |
| 2 | Type 2 | 22,1 kW | € 0,46 | – |
| 3 | Type 2 | 22,1 kW | € 0,25 | – |
| 4 | Type 2 | 11 kW | € 0,46 | – |
| 5 | Type 2 | 22,1 kW | € 0,46 | – |
| 6 | Type 2 | 22,1 kW | € 0,46 | – |
Extra kosten: Starttarief € 1,21