Fernweh Charge
ElectraClear
14 laadpunten · tot 7,4 kW
OpenFreeMap © OpenMapTiles · © OpenStreetMap contributors
Laadpunten
| Laadpunt | Stekker | Vermogen | Zonder abonnement | Met abonnement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Type 2 | 7,4 kW | € 0,44 | – |
| 2 | Type 2 | 7,4 kW | € 0,44 | – |
| 3 | Type 2 | 7,4 kW | € 0,44 | – |
| 4 | Type 2 | 3,9 kW | € 0,44 | – |
| 5 | Type 2 | 7,4 kW | € 0,44 | – |
| 6 | Type 2 | 7,4 kW | € 0,44 | – |
| 7 | Type 2 | 7,4 kW | € 0,44 | – |
| 8 | Type 2 | 7,4 kW | € 0,44 | – |
| 9 | Type 2 | 7,4 kW | € 0,44 | – |
| 10 | Type 2 | 7,4 kW | € 0,44 | – |
| 11 | Type 2 | 7,4 kW | € 0,44 | – |
| 12 | Type 2 | 7,4 kW | € 0,44 | – |
| 13 | Type 2 | 7,4 kW | € 0,44 | – |
| 14 | Type 2 | 7,4 kW | € 0,44 | – |
Extra kosten: geen vermeld