Fernweh Charge
Fraunhofer ESK
Hansastraße 27, 80686 München · 21 laadpunten · tot 160 kW
OpenFreeMap © OpenMapTiles · © OpenStreetMap contributors
Laadpunten
| Laadpunt | Stekker | Vermogen | Zonder abonnement | Met abonnement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Type 2 | 22 kW | € 0,29 | – |
| 2 | Type 2 | 22 kW | € 0,29 | – |
| 3 | Type 2 | 22 kW | € 0,29 | – |
| 4 | Type 2 | 22,2 kW | € 0,29 | – |
| 5 | Type 2 | 22 kW | € 0,29 | – |
| 6 | Type 2 | 22,2 kW | € 0,29 | – |
| 7 | Type 2 | 22,2 kW | € 0,29 | – |
| 8 | CCS | 160 kW | € 0,35 | – |
| 9 | Type 2 | 22,2 kW | € 0,29 | – |
| 10 | Type 2 | 22,2 kW | € 0,29 | – |
| 11 | Type 2 | 22,2 kW | € 0,29 | – |
| 12 | Type 2 | 22,2 kW | € 0,29 | – |
| 13 | CHAdeMO | 50 kW | € 0,35 | – |
| 14 | Type 2 | 22,2 kW | € 0,29 | – |
| 15 | Type 2 | 22,2 kW | € 0,29 | – |
| 16 | Type 2 | 22 kW | € 0,29 | – |
| 17 | Type 2 | 22,2 kW | € 0,29 | – |
| 18 | Type 2 | 22,2 kW | € 0,29 | – |
| 19 | Type 2 | 22 kW | € 0,29 | – |
| 20 | Type 2 | 22,2 kW | € 0,29 | – |
| 21 | Type 2 | 22 kW | € 0,29 | – |
Extra kosten: Starttarief € 0,21