Fernweh Charge
Fraunhofer-Leipzig (IZI)
Perlickstraße 1, 04103 Leipzig · 5 laadpunten · tot 160 kW
OpenFreeMap © OpenMapTiles · © OpenStreetMap contributors
Laadpunten
| Laadpunt | Stekker | Vermogen | Zonder abonnement | Met abonnement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Type 2 | 22,2 kW | € 0,24 | – |
| 2 | Type 2 | 22,2 kW | € 0,24 | – |
| 3 | CCS | 160 kW | € 0,31 | – |
| 4 | Type 2 | 22 kW | € 0,24 | – |
| 5 | CHAdeMO | 50 kW | € 0,31 | – |
Extra kosten: Starttarief € 0,21