Fernweh Charge
GETEC mobility solutions GmbH
6 laadpunten · tot 50 kW
OpenFreeMap © OpenMapTiles · © OpenStreetMap contributors
Laadpunten
| Laadpunt | Stekker | Vermogen | Zonder abonnement | Met abonnement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Type 2 | 22 kW | € 0,32 | – |
| 2 | Type 2 | 22 kW | € 0,32 | – |
| 3 | CCS | 50 kW | € 0,48 | – |
| 4 | CHAdeMO | 50 kW | € 0,48 | – |
| 5 | CHAdeMO | 50 kW | € 0,48 | – |
| 6 | CCS | 50 kW | € 0,48 | – |
Extra kosten: Blokkeertarief € 0,50/min vanaf minuut 90