Fernweh Charge
Techem Energy Services GmbH
16 laadpunten · tot 22 kW
OpenFreeMap © OpenMapTiles · © OpenStreetMap contributors
Laadpunten
| Laadpunt | Stekker | Vermogen | Zonder abonnement | Met abonnement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Type 2 | 22 kW | € 0,42 | – |
| 2 | Type 2 | 22 kW | € 0,42 | – |
| 3 | Type 2 | 22 kW | € 0,42 | – |
| 4 | Type 2 | 22 kW | € 0,42 | – |
| 5 | Type 2 | 22 kW | € 0,42 | – |
| 6 | Type 2 | 22 kW | € 0,42 | – |
| 7 | Type 2 | 22 kW | € 0,42 | – |
| 8 | Type 2 | 22 kW | € 0,42 | – |
| 9 | Type 2 | 22 kW | € 0,42 | – |
| 10 | Type 2 | 22 kW | € 0,42 | – |
| 11 | Type 2 | 22 kW | € 0,42 | – |
| 12 | Type 2 | 22 kW | € 0,42 | – |
| 13 | Type 2 | 22 kW | € 0,42 | – |
| 14 | Type 2 | 22 kW | € 0,42 | – |
| 15 | Type 2 | 22 kW | € 0,42 | – |
| 16 | Type 2 | 22 kW | € 0,42 | – |
Extra kosten: geen vermeld