Fernweh Charge
Techem Energy Services GmbH
6 laadpunten · tot 22 kW
OpenFreeMap © OpenMapTiles · © OpenStreetMap contributors
Laadpunten
| Laadpunt | Stekker | Vermogen | Zonder abonnement | Met abonnement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Type 2 | 22 kW | € 0,42 | – |
| 2 | Type 2 | 22 kW | € 0,42 | – |
| 3 | Type 2 | 22 kW | € 0,42 | – |
| 4 | Type 2 | 22 kW | € 0,42 | – |
| 5 | Type 2 | 22 kW | € 0,42 | – |
| 6 | Type 2 | 22 kW | € 0,42 | – |
Extra kosten: geen vermeld