Fernweh Charge
E-Flux by Road
flightform 3925, 5657DX Eindhoven · 6 Ladepunkte · bis zu 22,1 kW
OpenFreeMap © OpenMapTiles · © OpenStreetMap contributors
Ladepunkte
| Punkt | Stecker | Leistung | Ohne Vertrag | Mit Vertrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Type 2 | 7,4 kW | 0,46 € | – |
| 2 | Type 2 | 22,1 kW | 0,46 € | – |
| 3 | Type 2 | 22,1 kW | 0,25 € | – |
| 4 | Type 2 | 11 kW | 0,46 € | – |
| 5 | Type 2 | 22,1 kW | 0,46 € | – |
| 6 | Type 2 | 22,1 kW | 0,46 € | – |
Zusatzkosten: Sitzungsgebühr 1,21 €