Fernweh Charge
Eneco
Veraartlaan 10, 2288GM Rijswijk · 8 Ladepunkte · bis zu 22 kW
OpenFreeMap © OpenMapTiles · © OpenStreetMap contributors
Ladepunkte
| Punkt | Stecker | Leistung | Ohne Vertrag | Mit Vertrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Type 2 | 11 kW | 0,67 € | – |
| 2 | Type 2 | 11 kW | 0,67 € | – |
| 3 | Type 2 | 11 kW | 0,67 € | – |
| 4 | Type 2 | 11 kW | 0,67 € | – |
| 5 | Type 2 | 22 kW | 0,22 € | – |
| 6 | Type 2 | 22 kW | 0,22 € | – |
| 7 | Type 2 | 22 kW | 0,22 € | – |
| 8 | Type 2 | 22 kW | 0,22 € | – |
Zusatzkosten: keine angegeben