Fernweh Charge
Eneco
Sportlaan 45, 1185 TB Amstelveen · 8 Ladepunkte · bis zu 22 kW
OpenFreeMap © OpenMapTiles · © OpenStreetMap contributors
Ladepunkte
| Punkt | Stecker | Leistung | Ohne Vertrag | Mit Vertrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Type 2 | 22 kW | 0,18 € | – |
| 2 | Type 2 | 22 kW | 0,18 € | – |
| 3 | Type 2 | 22 kW | 0,18 € | – |
| 4 | Type 2 | 22 kW | 0,18 € | – |
| 5 | Type 2 | 22 kW | 0,18 € | – |
| 6 | Type 2 | 22 kW | 0,18 € | – |
| 7 | Type 2 | 22 kW | 0,18 € | – |
| 8 | Type 2 | 22 kW | 0,18 € | – |
Zusatzkosten: keine angegeben