Fernweh Charge
Fraunhofer UMSICHT
Osterfelder Straße 3, 46047 Oberhausen · 17 Ladepunkte · bis zu 160 kW
OpenFreeMap © OpenMapTiles · © OpenStreetMap contributors
Ladepunkte
| Punkt | Stecker | Leistung | Ohne Vertrag | Mit Vertrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Type 2 | 22 kW | 0,24 € | – |
| 2 | Type 2 | 22 kW | 0,24 € | – |
| 3 | Type 2 | 22,2 kW | 0,24 € | – |
| 4 | Type 2 | 22,2 kW | 0,24 € | – |
| 5 | Type 2 | 22 kW | 0,24 € | – |
| 6 | CHAdeMO | 50 kW | 0,31 € | – |
| 7 | Type 2 | 22,2 kW | 0,24 € | – |
| 8 | Type 2 | 22 kW | 0,24 € | – |
| 9 | Type 2 | 22 kW | 0,24 € | – |
| 10 | Type 2 | 22 kW | 0,24 € | – |
| 11 | Type 2 | 22 kW | 0,24 € | – |
| 12 | Type 2 | 22 kW | 0,24 € | – |
| 13 | Type 2 | 22 kW | 0,24 € | – |
| 14 | CCS | 160 kW | 0,31 € | – |
| 15 | Type 2 | 22 kW | 0,24 € | – |
| 16 | Type 2 | 22,2 kW | 0,24 € | – |
| 17 | Type 2 | 22 kW | 0,24 € | – |
Zusatzkosten: Sitzungsgebühr 0,21 €