Fernweh Charge
GETEC mobility solutions GmbH
6 Ladepunkte · bis zu 150 kW
OpenFreeMap © OpenMapTiles · © OpenStreetMap contributors
Ladepunkte
| Punkt | Stecker | Leistung | Ohne Vertrag | Mit Vertrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CCS | 150 kW | 0,48 € | – |
| 2 | CCS | 150 kW | 0,48 € | – |
| 3 | CCS | 150 kW | 0,48 € | – |
| 4 | CCS | 150 kW | 0,48 € | – |
| 5 | Type 2 | 22 kW | 0,32 € | – |
| 6 | Type 2 | 22 kW | 0,32 € | – |
Zusatzkosten: Blockiergebühr 0,50 €/min ab Minute 90