Fernweh Charge
GETEC mobility solutions GmbH
6 Ladepunkte · bis zu 50 kW
OpenFreeMap © OpenMapTiles · © OpenStreetMap contributors
Ladepunkte
| Punkt | Stecker | Leistung | Ohne Vertrag | Mit Vertrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Type 2 | 22 kW | 0,32 € | – |
| 2 | CCS | 50 kW | 0,48 € | – |
| 3 | CHAdeMO | 50 kW | 0,48 € | – |
| 4 | Type 2 | 22 kW | 0,32 € | – |
| 5 | CCS | 50 kW | 0,48 € | – |
| 6 | CHAdeMO | 50 kW | 0,48 € | – |
Zusatzkosten: Blockiergebühr 0,50 €/min ab Minute 90