Fernweh Charge
GETEC mobility solutions GmbH
5 Ladepunkte · bis zu 50 kW
OpenFreeMap © OpenMapTiles · © OpenStreetMap contributors
Ladepunkte
| Punkt | Stecker | Leistung | Ohne Vertrag | Mit Vertrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAdeMO | 50 kW | 0,40 € | – |
| 2 | CCS | 50 kW | 0,40 € | – |
| 3 | Type 2 | 22 kW | 0,30 € | – |
| 4 | Type 2 | 22 kW | 0,30 € | – |
| 5 | Type 2 | 22 kW | 0,30 € | – |
Zusatzkosten: keine angegeben