Fernweh Charge
Vattenfall InCharge
34 Ladepunkte · bis zu 11 kW
OpenFreeMap © OpenMapTiles · © OpenStreetMap contributors
Ladepunkte
| Punkt | Stecker | Leistung | Ohne Vertrag | Mit Vertrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 2 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 3 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 4 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 5 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 6 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 7 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 8 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 9 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 10 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 11 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 12 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 13 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 14 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 15 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 16 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 17 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 18 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 19 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 20 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 21 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 22 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 23 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 24 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 25 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 26 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 27 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 28 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 29 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 30 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 31 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 32 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 33 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
| 34 | Type 2 | 11 kW | 0,47 € | – |
Zusatzkosten: keine angegeben