Fernweh Charge
TΓV NORD Immobilien GmbH & Co. KG
74 charging points Β· up to 11 kW
OpenFreeMap Β© OpenMapTiles Β· Β© OpenStreetMap contributors
Charging points
| Point | Plug | Power | Without contract | With contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 2 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 3 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 4 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 5 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 6 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 7 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 8 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 9 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 10 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 11 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 12 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 13 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 14 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 15 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 16 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 17 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 18 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 19 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 20 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 21 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 22 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 23 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 24 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 25 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 26 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 27 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 28 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 29 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 30 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 31 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 32 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 33 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 34 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 35 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 36 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 37 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 38 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 39 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 40 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 41 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 42 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 43 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 44 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 45 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 46 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 47 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 48 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 49 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 50 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 51 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 52 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 53 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 54 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 55 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 56 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 57 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 58 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 59 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 60 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 61 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 62 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 63 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 64 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 65 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 66 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 67 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 68 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 69 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 70 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 71 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 72 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 73 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
| 74 | Type 2 | 11 kW | β¬0.35 | β |
Extra fees: none listed